- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万 | 2016-09-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 220202200082052 | 组织机构代码 | MA0Y64LU0 | |
| 统一信用代码 | 91220202MA0Y64LU0R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91220202MA0Y64LU0R | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2016-09-18至无固定期限 | 核准日期 | 2018-05-04 | |
| 登记机关 | 吉林市工商行政管理局昌邑分局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 吉林省吉林市昌邑区站前街重庆路日化综合楼14-15轴12#复式网点 | |||
| 经营范围 |
中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生物制品(除疫苗)、医疗器械、保健食品、保健用品、预包装食品兼散装食品、化妆品、办公用品、日用百货、消杀用品(不含化学危险品)零售;会议及展览服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||